| Jaar 2026/2027 | Prijs per week | Prijs per nacht |
|---|---|---|
| 1 tot 31 december (2026) | € 1000 ** | € 150 minimaal 3 nachten |
| 1 januari tot 24 april | € 1000 ** | € 150 minimaal 3 nachten |
| 24 april tot 29 mei | € 1500 | n.v.t |
| 29 mei tot 26 juni | € 1700 | n.v.t |
| 26 juni tot 28 augustus | € 2300 | n.v.t |
| 28 augustus tot 25 september | € 1500 | n.v.t |
| 25 september tot 31 december | € 1000 ** | € 150 minimaal 3 nachten |
* Waarborgsom € 500,00
** € 200 korting bij boeking van maximaal 2 personen
Prijs inclusief:
- Bedlinnen
- Keukenlinnen
- Energiekosten (bij normaal gebruik)
- toeristenbelasting
Prijs exclusief:
- Verplichte eindschoonmaak € 140,00
- Laadpaal auto € 0,30 KW